Total :1,005.67$
Vakole SG20 250W 20″ Electric Fat Bike 691Wh Utlity E-bike
1,870.76$
Description
1. Moteur sans balais 250W ( Vitesse maximale : 25km/h )
Le moteur sans balais 48V 250W pour la version améliorée du VAKOLE SG20 a de hautes performances, un faible niveau de bruit et une faible consommation. Il fonctionne parfaitement avec le contrôleur pour réduire les frottements et rendre le vélo électrique plus souple et plus efficace.
2. Batterie lithium 21700 de grande capacité 48V 14,4Ah (691Wh) (LG Cell Units)
Batterie lithium 48V 14.4Ah de grande capacité 21700 Le mode de conduite purement électrique peut atteindre 40km-60km, le mode d'assistance a une autonomie de 70-110km.
3. 20 X 4.0″ Chaoyang All Terrain Fat Tires
Les 20 x 4.0″ CHAOYANG fat tires, roues à rayons, conviennent à toutes sortes de conditions de terrain.
4. Freins à disque à huile hydraulique KTET
Les freins à disque hydrauliques utilisent un système de fluide scellé pour transférer la force de freinage du levier à l'étrier. Avantages des freins hydrauliques
Spécifications
| Marque | Vakole |
| Modèle | SG20 |
| Affichage du compteur | Compteur LCD couleur |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Batterie | 14.4Ah (691Wh) Unités de cellules LG |
| Tension de la batterie | 48V |
| Tension du chargeur | 54,6V 2A |
| Type de prise pour chargeur | Norme européenne |
| Temps de charge | Environ 7h |
| Puissance du moteur | 250W |
| Couple | 60 N.m |
| Niveau de vitesse | 5 Niveau |
| Mécanisme de changement de poste | Shimano Tourney TZ 1×7 Speed |
| Modes de conduite | 1. Mode électrique uniquement |
| 2. Mode cycliste (sans alimentation) | |
| 3. Mode d'assistance au pédalage” | |
| Pneu | CHAOYANG 20*4.0 |
| Frein | Freins à disque à huile hydraulique KTET |
| Absorbeur de chocs | Suspension de la fourche avant verrouillable |
| Aptitude au classement | 30° |
| Vitesse maximale | 25km/h |
| Kilométrage d'un véhicule électrique pur | 40-60 KM |
| Kilométrage de l'assistance | 70-110 KM |
| Charge maximale | 150 kg |
| Charge maximale du rack arrière | 30 kg |
| Hauteur adaptée | 160-190cm |
| Garde-boue | Ailes avant et arrière |
| Niveau d'étanchéité | IP65 |
| Poids net du vélo | 32 kg |
| Poids de la batterie | 3,9 kg |
| Poids brut | 38,5 kg |
| Taille du produit | 172*69*109cm |
| Taille de pliage | / |
| Taille de l'emballage | 143*26*75cm |
| Pack d'accessoires | 1*Kit d'outils |
| 2*Réflecteur de rayon | |
| 1*Chargeur | |
| 1*Rétroviseur |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.