Beschrijving
1. 48V 500W sterke motor (topsnelheid 25 km/u)
Een krachtige 500W naafmotor levert tot 860W piekvermogen en 65 N.m koppel, waardoor je tot 25 km/u kunt rijden met soepele acceleratie en sterke klimcapaciteiten - ideaal voor snelle, efficiënte verplaatsingen in de stad.
2. Dubbele batterijen voor groot bereik
Uitgerust met twee 48V 12Ah / 13.4Ah accu's (totaal 24Ah / 26.8Ah) biedt de FF20 Polar een actieradius tot 150 km/170 km in trapondersteuning. Rijd verder met minder oplaadbeurten en geniet van het slimme batterijbeheersysteem dat de levensduur van de batterij verlengt.
3. Vette banden en vering voor alle terreinen
20 × 4.0 Chaoyang dikke banden en een voorvork met vering zorgen voor een soepele, stabiele rit over het wegdek, grind, modder, sneeuw of zand. Meer grip, meer comfort, meer vrijheid om te ontdekken.
4. Opstapbaar en opvouwbaar ontwerp
Gemakkelijk te monteren en rijden voor gebruikers van alle leeftijden. Snel in te klappen voor transport of opslag - perfect voor appartementbewoners, camperreizigers of iedereen die onderweg is.
Klik hier om de gebruikershandleiding te downloaden
Specificaties
Merk | FAFREES | FAFREES |
Model | FF20 Polar | FF20 Polar |
Batterijcapaciteit | 48V 24Ah | 48V 26,8Ah |
Motorvermogen | 500W | 500W |
Koppel | 65N.m | 65N.m |
Meterweergave | LCD-kleurenscherm | LCD-kleurenscherm |
Max. Snelheid | 25 km/u | 25 km/h (kan worden ontgrendeld) |
Sensor | Snelheidssensor | Snelheidssensor |
Rijmodus | Puur elektrisch | Puur elektrisch |
Pedaalassistent (PAS) | Pedaalassistent (PAS) | |
Pedaal | Pedaal | |
Max. bereik voor pure kracht | 90-120 km | 100-130 km |
Max. bereik voor ondersteunde modus | 120-150km | 130-170 km |
Materiaal frame | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Max. stijgingspercentage | 20° | 20° |
Wielen & banden | 20 × 4.0 dikke banden | 20 × 4.0 dikke banden |
Remsysteem | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen |
Versnellingen/Variabele snelheid | Shimano 7 versnellingen | Shimano 7 versnellingen |
Ophanging | Verende voorvork | Verende voorvork |
Ingangsspanning | 220V | 220V |
Lader | 54.6V | 54.6V |
Oplaadtijd | 8h | 8h |
Max. belasting | 150 kg | 150 kg |
Hoogte stuur | 113-121cm | 113-121cm |
Zadelhoogte | 81-102cm | 81-102cm |
Geschikte hoogte | 160-200cm | 160-200cm |
Lichten | Voor- en achterlicht | Voor- en achterlicht |
Spatbord | Spatbord voor en achter | Spatbord voor en achter |
Waterdicht | IPX4 | IPX4 |
Gewicht batterij | 3,7+3,2kg | 3,7+3,2kg |
Netto gewicht | 35 kg | 35 kg |
Brutogewicht | 43 kg | 43 kg |
Volledige grootte | 179*128*68cm | 179*128*68cm |
Vouwformaat | 93*64*75cm | 93*64*75cm |
Verpakkingsgrootte | 95*45*79cm | 95*45*79cm |
In de verpakking | 1 × FF20 Polar E-bike | 1 × FF20 Polar E-bike |
2 × 48V 12Ah accu | 2 × 48V 13.4Ah accu | |
1 × batterijlader | 1 × batterijlader | |
1 × gebruiksaanwijzing | 1 × gebruiksaanwijzing | |
1 × Gift box (Inclusief 2 * remblokken, 1 * binnenband, 2 * ventieldopjes, 2 * reflectoren, 1 * multifunctionele tool, 1 * 13/15 moersleutel, en 1 * sleutelhanger) | 1 × Gift box (Inclusief 2 * remblokken, 1 * binnenband, 2 * ventieldopjes, 2 * reflectoren, 1 * multifunctionele tool, 1 * 13/15 moersleutel, en 1 * sleutelhanger) | |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.