Descrição
1. Motor forte de 48V 500W (velocidade máxima de 25km/h)
Um potente motor de cubo de 500 W fornece uma potência de pico de 860 W e um binário de 65 Nm, permitindo-lhe andar até 25 km/h com uma aceleração suave e uma forte capacidade de subida de colinas - ideal para viagens urbanas rápidas e eficientes.
2. Baterias duplas de longo alcance
Equipada com duas baterias de 48V 12Ah / 13,4Ah (total 24Ah / 26,8Ah), a FF20 Polar oferece uma autonomia até 150 km/170 km em modo de pedalagem assistida. Pedale mais com menos recargas e desfrute do sistema de gestão inteligente da bateria que prolonga a sua vida útil.
3. Pneus gordos todo-o-terreno e suspensão
Os pneus grossos Chaoyang 20 × 4.0 e a forquilha de suspensão dianteira garantem uma condução suave e estável no pavimento, gravilha, lama, neve ou areia. Mais aderência, mais conforto, mais liberdade para explorar.
4. Design passo-a-passo e dobrável
Fácil de montar e conduzir para utilizadores de todas as idades. Dobra-se rapidamente para ser transportada ou guardada - perfeita para moradores de apartamentos, viajantes em autocaravanas ou qualquer pessoa em viagem.
Clique aqui para descarregar o manual do utilizador
Especificações
Marca | FAFREES | FAFREES |
Modelo | FF20 Polar | FF20 Polar |
Capacidade da bateria | 48V 24Ah | 48V 26.8Ah |
Potência do motor | 500W | 500W |
Binário | 65N.m | 65N.m |
Ecrã do contador | Ecrã LCD a cores | Ecrã LCD a cores |
Máx. Velocidade | 25km/h | 25km/h (pode ser desbloqueado) |
Sensor | Sensor de velocidade | Sensor de velocidade |
Modo de condução | Elétrico puro | Elétrico puro |
Assistente de Pedal (PAS) | Assistente de Pedal (PAS) | |
Pedal | Pedal | |
Alcance máximo para potência pura | 90-120 km | 100-130 km |
Alcance máximo para o modo assistido | 120-150 km | 130-170 km |
Material da estrutura | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Grau máximo de subida | 20° | 20° |
Rodas e pneus | 20 × 4.0 Pneus gordos | 20 × 4.0 Pneus gordos |
Sistema de travagem | Travões de disco mecânicos | Travões de disco mecânicos |
Engrenagens/Velocidade variável | Shimano 7 velocidades | Shimano 7 velocidades |
Suspensão | Forquilha de suspensão por mola | Forquilha de suspensão por mola |
Tensão de entrada | 220V | 220V |
Carregador | 54.6V | 54.6V |
Tempo de carregamento | 8h | 8h |
Carga máxima | 150 kg | 150 kg |
Altura do guiador | 113-121cm | 113-121cm |
Altura do selim | 81-102cm | 81-102cm |
Altura adequada | 160-200cm | 160-200cm |
Luzes | Luz dianteira e traseira | Luz dianteira e traseira |
Guarda-lamas | Para-choques dianteiro e traseiro | Para-choques dianteiro e traseiro |
À prova de água | IPX4 | IPX4 |
Peso da bateria | 3,7+3,2kg | 3,7+3,2kg |
Peso líquido | 35 kg | 35 kg |
Peso bruto | 43 kg | 43 kg |
Tamanho completo | 179*128*68cm | 179*128*68cm |
Tamanho dobrável | 93*64*75cm | 93*64*75cm |
Tamanho da embalagem | 95*45*79cm | 95*45*79cm |
O pacote inclui | 1 × FF20 Polar E-bike | 1 × FF20 Polar E-bike |
2 × Bateria 48V 12Ah | 2 × Bateria 48V 13.4Ah | |
1 × carregador de pilhas | 1 × carregador de pilhas | |
1 × Instruções | 1 × Instruções | |
1 × Caixa de oferta (inclui 2* calços de travão, 1* câmara de ar, 2* tampas de válvula, 2* reflectores, 1* ferramenta multifunções, 1* chave inglesa 13/15 e 1* porta-chaves) | 1 × Caixa de oferta (inclui 2* calços de travão, 1* câmara de ar, 2* tampas de válvula, 2* reflectores, 1* ferramenta multifunções, 1* chave inglesa 13/15 e 1* porta-chaves) | |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.