Total:3,508.74$
Vakole SG20 250W 20″ Electric Fat Bike 691Wh Utlity E-bike
1,870.76$
Descripción
1. Motor sin escobillas de 250 W ( Velocidad máxima: 25km/h )
48V 250W Motor sin escobillas para VAKOLE SG20 versión mejorada tiene un alto rendimiento, bajo ruido y bajo consumo. Perfectamente trabajando con el controlador para reducir la fricción y hacer que la bicicleta eléctrica funcione más suave y más eficiente.
2. Batería de litio de gran capacidad de 48V 14,4Ah (691Wh) 21700 (LG Cell Units)
Batería de litio 21700 48V 14.4Ah de gran capacidad el modo de conducción puramente eléctrico puede alcanzar los 40km-60km, El modo de asistencia tiene una autonomía de 70-110km.
3. 20 X 4.0″ Chaoyang Todo Terreno Neumáticos Gordos
Los 20 x 4,0″ CHAOYANG neumáticos de grasa, ruedas de radios, adecuados para todo tipo de condiciones del terreno.
4. Frenos de disco de aceite hidráulico KTET
Los frenos de disco hidráulicos utilizan un sistema de líquido sellado para transferir la fuerza de frenado de la palanca a la pinza. Ventajas de los frenos hidráulicos
Especificaciones
| Marca | Vakole |
| Modelo | SG20 |
| Pantalla del contador | Medidor LCD en color |
| Material del marco | Aleación de aluminio |
| Batería | 14,4Ah (691Wh) Unidades de celda LG |
| Tensión de la batería | 48V |
| Tensión del cargador | 54,6V 2A |
| Tipo de enchufe del cargador | Norma UE |
| Tiempo de carga | Sobre 7h |
| Potencia del motor | 250W |
| Par de apriete | 60 N.m |
| Nivel de velocidad | 5 Nivel |
| Cambio mecánico | Shimano Tourney TZ 1×7 Velocidades |
| Modos de conducción | 1. Modo sólo eléctrico |
| 2. Modo ciclista (sin alimentación) | |
| 3. Modo de pedaleo asistido” | |
| Neumático | CHAOYANG 20*4,0 |
| Freno | Frenos de disco de aceite hidráulico KTET |
| Amortiguador | Suspensión de horquilla delantera bloqueable |
| Gradeabilidad | 30° |
| Velocidad máxima | 25km/h |
| Kilometraje de un eléctrico puro | 40-60 KM |
| Kilometraje de asistencia | 70-110 KM |
| Carga máxima | 150 kg |
| Carga máxima del bastidor trasero | 30 kg |
| Altura adecuada | 160-190 cm |
| Guardabarros | Guardabarros delantero y trasero |
| Nivel de impermeabilidad | IP65 |
| Peso neto de la bicicleta | 32 kg |
| Peso de la batería | 3,9 kg |
| Peso bruto | 38,5 kg |
| Tamaño del producto | 172*69*109cm |
| Tamaño plegable | / |
| Tamaño del paquete | 143*26*75cm |
| Pack de accesorios | 1*Juego de herramientas |
| 2*Reflector de radios | |
| 1*Cargador | |
| 1*Espejo retrovisor |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.